
| Treuen Markt | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 15:10 DATUM: 26 Juli 2026, time of next update: 15:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Dunst | Aktuelle Temperatur | 2.0°C (35.6°F), Apparent temp 0.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -100.0°C um: 00:01 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 100.0°C um: 00:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 2.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 15:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 05:49 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 05:49 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 0 %, Humidex -0.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1013.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.