
| Treuen Markt | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 01:40 DATUM: 06 Dezember 2025, time of next update: 01:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.5°C (40.1°F), Apparent temp 2.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.5°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.5°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Windchill Temperatur | 4.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 01:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 07:38 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 07:19 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 10.8 mm (0.43 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -47.6°C (Wet Bulb :-2.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 1 %, Humidex -1.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1060.8 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.8 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.3 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.7 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.